알기 쉽게 설명합니다. 수행평가 문제로 많이 등장하는 기수법에 대한 풍부한 수학사적 자료가 담겨 있습니다.
- 고등학생에게는 수학의 가장 큰 특징인 추상성이 숫자 속에 어떻게 담겨 있는지 알게 해 줍니다. 수리 논술 대비로 쉽게 읽을 수 있는 교재입니다.
3 교과 과정과의 연계
| 구분 | 단계 | 단원 | 연계되는 수학적 개념과 내용 |
|---|---|---|---|
| 초등학교 | 3-가 | 길이와 시간 | 시간, 분, 초의 전환 |
| 초등학교 | 4-가 | 시간과 무게 | 시간, 분, 초의 전환 |
| 초등학교 | 6-가 | 분수와 소수 | 분수를 소수로 바꾸는 원리 |
| 중학교 | 7-가 | 집합 | 집합, 일대일 대응의 개념 |
| 중학교 | 7-가 | 자연수의 성질 | 거듭제곱 |
| 중학교 | 7-가 | 기수법 | 기수법의 원리, 진법의 전환, 2진법의 계산 |
| 중학교 | 8-가 | 유리수 | 유리수와 유한소수, 무한소수의 관계 |
서브목차