다음은 반지름이 10인 원의 내 · 외접한 정다각형을 쪼개서 나온 삼각형의 크기와 그 밑각을 정다각형의 변화에 따라 계산한 표와 정 다각형의 넓이 변화 추이를 나타낸 꺾은선그래프입니다.
| 정다각형 | 밑각 | 내접하는 삼각형 | 외접하는 삼각형 | 정다각형의 넓이 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 밑변 | 높이 | 밑변 | 높이 | 내접 정다각형 | 외접 정다각형 | 넓이의 차 | ||
| 정육각형 | 60° | 10.00 | 8.66 | 11.55 | 10.00 | 259.81 | 346.41 | 86.60 |
| 정십이각형 | 75° | 5.18 | 9.66 | 5.36 | 10.00 | 300.00 | 321.54 | 21.54 |
| 정이십사각형 | 82.5° | 2.61 | 9.91 | 2.63 | 10.00 | 310.58 | 315.97 | 5.39 |
| 정사십팔각형 | 86.25° | 1.31 | 9.98 | 1.31 | 10.00 | 313.26 | 314.61 | 1.35 |
| 정구십육각형 | 88.125° | 0.65 | 9.99 | 0.65 | 10.00 | 313.94 | 314.27 | 0.33 |
(그림: 정다각형의 꼭짓점 수 증가에 따른 내접/외접 정다각형의 넓이 변화를 보여주는 꺾은선 그래프) 가로축: 정육각형, 정십이각형, 정이십사각형, 정사십팔각형, 정구십육각형 세로축: 넓이 (250 ~ 350) 내접 정다각형의 넓이는 점점 증가하고, 외접 정다각형의 넓이는 점점 감소하여 두 그래프가 수렴하는 형태를 보임
서브목차